Fotorelacja: Joanna Szymczak
http://www.pokredzie.pl/home/artykuly/4009-spuszczone-glowy-ostrowian-kolejna-porazka-ostatnie-miejsce-w-tabeli-zdjecia#sigProId01cbc67cb4
Moonfin Magnus Ostrów - 39 pkt.
9. Tai Woffinden - 5 (0,2,0,2,1)
10. Nikodem Łuczak - ns (-,-,-,-,-)
11. Frederik Jakobsen - 16 (3,3,1,3,3,3)
12. Chris Holder - 1 (1,0,0,-,-)
13. Gleb Czugunow - 7 (0,3,1,3,0,0)
14. Filip Seniuk - 3 (3,0,0)
15. Paweł Sitek - 5+2 (2*,0,1*,1,1)
16. Jakub Krawczyk - 2 (2,0)
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - 51 pkt.
1. Szymon Woźniak - 11+2 (1*,1*,3,3,3)
2. Bartosz Nowak - ns (-,-,-,-,-)
3. Kai Huckenbeck - 5+2 (2,1*,2*,d3)
4. Aleksandr Łoktajew - 10 (3,2,3,0,2)
5. Krzysztof Buczkowski - 9+3 (2*,3,1*,2,1*)
6. Maksymilian Pawełczak - 4 (1,1,2)
7. Kacper Andrzejewski - 1 (0,1,0)
8. Wiktor Przyjemski - 11+2 (3,2,2*,2,2*)
Bieg po biegu:
1. (64,92) Jakobsen, Huckenbeck, Woźniak, Woffinden - 3:3 - (3:3)
2. (65,61) Seniuk, Sitek, Pawełczak, Andrzejewski - 5:1 - (8:4)
3. (65,57) Przyjemski, Buczkowski, Holder, Czugunow - 1:5 - (9:9)
4. (65,16) Łoktajew, Krawczyk, Pawełczak, Seniuk - 2:4 - (11:13)
5. (65,62) Jakobsen, Łoktajew, Huckenbeck, Holder - 3:3 - (14:16)
6. (65,69) Czugunow, Przyjemski, Woźniak, Sitek - 3:3 - (17:19)
7. (66,12) Buczkowski, Woffinden, Andrzejewski, Krawczyk - 2:4 - (19:23)
8. (67,87) Łoktajew, Huckenbeck, Czugunow, Seniuk - 1:5 - (20:28)
9. (67,01) Woźniak, Przyjemski, Jakobsen, Woffinden - 1:5 - (21:33)
10. (66,16) Jakobsen, Pawełczak, Buczkowski, Holder - 3:3 - (24:36)
11. (67,26) Woźniak, Woffinden, Sitek, Łoktajew - 3:3 - (27:39)
12. (66,37) Jakobsen, Przyjemski, Sitek, Andrzejewski - 4:2 - (31:41)
13. (67,11) Czugunow, Buczkowski, Woffinden, Huckenbeck (d3) - 4:2 - (35:43)
14. (67,92) Woźniak, Przyjemski, Sitek, Czugunow - 1:5 - (36:48)
15. (67,47) Jakobsen, Łoktajew, Buczkowski, Czugunow - 3:3 - (39:51)
[punktacja: WP Sportowe Fakty]


Niezależnie od tego, co kto myśli i co kto powie, ja chcę jeździć i wygrywać z najlepszymi w SGP.



Tygodniowy wykaz transmisji TV
