Fotorelacja: Jakub Soboczynski
http://www.pokredzie.pl/home/artykuly/3792-zdemolowali-gorzow-przedpelski-pozegnal-sie-brazem-zdjecia-skrot-meczu#sigProId22cd77584b
KS Apator Toruń: 54
9. Patryk Dudek (3,2*,2*,2,3) 12+2
10. Robert Lambert (3,3,3,3) 12
11. Paweł Przedpełski (1,2,3,2,2) 10
12. Wiktor Lampart (1,1*,1,0) 3+1
13. Emil Sajfutdinow (3,3,3,-) 9
14. Antoni Kawczyński (3,0,0,0,D) 3
15. Krzysztof Lewandowski (2*,2*,1*,0) 5+3
16. Nicolai Heiselberg – nie startował
ebut.pl Stal Gorzów: 36
1. Martin Vaculík (2,1,W,-) 3
2. Szymon Woźniak (2,0,1,3,2,1*) 9+1
3. Oskar Fajfer (0,3,1*,1,1*,3) 9+2
4. Jakub Miśkowiak (2,0,2,0,3,2) 9
5. Anders Thomsen (0,D,-,-) 0
6. Oskar Paluch (1,1*,1,2,1) 6+1
7. Jakub Stojanowski (0,-,0) 0
Bieg po biegu:
1. Dudek, Vaculík, Przedpełski, Fajfer 4:2 (4:2)
2. Kawczyński, Lewandowski, Paluch, Stojanowski 5:1 (9:3)
3. Sajfutdinow, Woźniak, Lampart, Thomsen 4:2 (13:5)
4. Lambert, Miśkowiak, Paluch, Kawczyński 3:3 (16:8)
5. Fajfer, Przedpełski, Lampart, Miśkowiak 3:3 (19:11)
6. Sajfutdinow, Lewandowski, Vaculík, Woźniak 5:1 (24:12)
7. Lambert, Dudek, Paluch, Thomsen (D) 5:1 (29:13)
8. Sajfutdinow, Miśkowiak, Fajfer, Kawczyński 3:3 (32:16)
9. Lambert, Dudek, Woźniak, Vaculík (W) 5:1 (37:17)
10. Przedpełski, Paluch, Lampart, Miśkowiak 4:2 (41:19)
11. Miśkowiak, Dudek, Fajfer, Lampart 2:4 (43:23)
12. Woźniak, Przedpełski, Lewandowski, Stojanowski 3:3 (46:26)
13. Lambert, Woźniak, Fajfer, Kawczyński 3:3 (49:29)
14. Fajfer, Przedpełski, Paluch, Kawczyński (D) 2:4 (51:33)
15. Dudek, Miśkowiak, Woźniak, Lewandowski 3:3 (54:36)
[punktacja: speedwaynews.pl]