Fotorelacja: Mariusz Reczulski
http://www.pokredzie.pl/home/artykuly/3762-faworyt-z-ostrowa-o-krok-od-polfinalu-orzel-pieknie-powalczyl-zdjecia-wideo-punktacja#sigProId9fe1d71ea2
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: 42
9. Luke Becker (3,2,3,3,1) 12
10. Daniel Kaczmarek (0,0,0,-) 0
11. Tomasz Gapiński (1,3,3,2,0) 9
12. Benjamin Basso (0,2*,0,0,0) 2+1
13. Oliver Berntzon (3,3,2,1,2) 11
14. Bartosz Nowak (2*,2,0) 4+1
15. Mateusz Bartkowiak (3,0,1*,0) 4+1
16. Seweryn Orgacki NS
Arged Malesa Ostrów Wielkopolski: 48
1. Chris Holder (2,2,3,2,2,2*) 13+1
2. Tobiasz Musielak (1*,1*,1*,3,3) 9+3
3. Wiktor Jasiński (D,0,-,-,-) 0
4. Frederik Jakobsen (3,1,1,1*) 6+1
5. Gleb Czugunow (2,1,1*,3,3) 10+1
6. Sebastian Szostak (1,1,3,2,2*,1) 10+1
7. Gracjan Szostak (0,-,0) 0
8. Tobiasz Potasznik NS
Bieg po biegu:
1. (59,07) Becker, Holder, Gapiński, Jasiński (D) 4:2 (4-2)
2. (59,79) Bartkowiak, Nowak, S.Szostak, G.Szostak 5:1 (9-3)
3. (58,27) Berntzon, Czugunow, Musielak, Basso 3:3 (12-6)
4. (59,55) Jakobsen, Nowak, S.Szostak, Kaczmarek 2:4 (14-10)
5. (58,96) Gapiński, Basso, Jakobsen, Jasiński 5:1 (19-11)
6. (58,81) Berntzon, Holder, Musielak, Bartkowiak 3:3 (22-14)
7. (59,84) S.Szostak, Becker, Czugunow, Kaczmarek 2:4 (24-18)
8. (59,24) Holder, Berntzon, Jakobsen, Nowak 2:4 (26-22)
9. (59,51) Becker, Holder, Musielak, Kaczmarek 3:3 (29-25)
10. (60,13) Gapiński, S.Szostak, Czugunow, Basso 3:3 (32-28)
11. (59,49) Becker, Holder, Jakobsen, Basso 3:3 (35-31)
12. (60,11) Musielak, Gapiński, Bartkowiak, G.Szostak 3:3 (38-34)
13. (59,94) Czugunow, S.Szostak, Berntzon, Bartkowiak 1:5 (39-39)
14. (60,23) Musielak, Berntzon, S.Szostak, Basso 2:4 (41-43)
15. (59,69) Czugunow, Holder, Becker, Gapiński 1:5 (42-48)
[punktacja: speedwaynews.pl]