Fotorelacja: Joanna Szymczak
http://www.pokredzie.pl/home/artykuly/3707-arged-malesa-w-xv-biegu-wydarla-zwyciestwo-walecznym-orlom-zdjecia-wideo-punktacja#sigProId7217539099
Arged Malesa Ostrów Wielkopolski: 47
9. Chris Holder (2*,2,1,2*,3) 10+2
10. Wiktor Jasiński (1*,1*,0,-) 2+2
11. Tobiasz Musielak (3,1*,1*,2,1) 8+2
12. Frederik Jakobsen (1,2,2,3,2*) 10+1
13. Gleb Czugunow (3,3,2,3,3) 14
14. Sebastian Szostak (1,2,0,0) 3
15. Tobiasz Potasznik (0,0,0) 0
16. Gracjan Szostak NS
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 43
1. Luke Becker (0,1*,3,1,2) 7+1
2. Benjamin Basso (0,2,2*,3,0) 7+1
3. Tomasz Gapiński (1,3,3,1*,0) 8+1
4. Daniel Kaczmarek (0,0,1,0) 1
5. Oliver Berntzon (2,3,3,2,1) 11
6. Mateusz Bartkowiak (2*,3,0) 5+1
7. Bartosz Nowak (3,0,1) 4
8. Seweryn Orgacki NS
Bieg po biegu:
1. (64,80) Musielak, Holder, Gapiński, Becker 5:1 (5:1)
2. (65,67) Nowak, Bartkowiak, Szostak, Potasznik 1:5 (6:6)
3. (65,47) Czugunow, Berntzon, Jakobsen, Basso 4:2 (10:8)
4. (66,83) Bartkowiak, Szostak, Jasiński, Kaczmarek 3:3 (13:11)
5. (66,42) Gapiński, Jakobsen, Musielak, Kaczmarek 3:3 (16:14)
6. (65,87) Czugunow, Basso, Becker, Potasznik 3:3 (19:17)
7. (65,82) Berntzon, Holder, Jasiński, Nowak 3:3 (22:20)
8. (65,86) Gapiński, Czugunow, Kaczmarek, Szostak 2:4 (24:24)
9. (65,98) Becker, Basso, Holder, Jasiński 1:5 (25:29)
10. (66,28) Berntzon, Jakobsen, Musielak, Bartkowiak 3:3 (28:32)
11. (65,72) Jakobsen, Holder, Becker, Kaczmarek 5:1 (33:33)
12. (66,55) Basso, Musielak, Nowak, Potasznik 2:4 (35:37)
13. (66,43) Czugunow, Berntzon, Gapiński, Szostak 3:3 (38:40)
14. (66,43) Holder, Becker, Musielak, Basso 4:2 (42:42)
15. (65,96) Czugunow, Jakobsen, Berntzon, Gapiński 5:1 (47:43)
[punktacja: speedwaynews.pl]