Leicester Lions: 52
| 1 | J. Doyle | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 2 | S. Masters | 2* | W | 3 | 2* | 0 | 7+2 | ||
| 3 | R. Lambert (G) | 1 | 3 | 1* | 1* | 6+2 | |||
| 4 | Sz. Woźniak | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
| 5 | P. Świderski | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 6 | S. Lambert | U | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 7 | C. Wilkinson (G) | 3 | 1 | 3 | 1* | 8+1 |
Swindon Robins: 38
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Batchelor | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||
| 2 | K. Howarth | D | 3 | W | 0 | 3 | |||
| 3 | A. Miedziński | D | 0 | D | 0 | ||||
| 4 | G. Zengota | 2 | 2 | 2 | 3 | 2* | 11+1 | ||
| 5 | N. Morris | 2 | 2 | 1 | 1* | 6+1 | |||
| 6 | Ch. Wright | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||
| 7 | L. Rose | 1* | 0 | 0 | 0 | 1+1 |


10 lat w FIM Speedway Grand Prix, 9 medali - 6 🥇, 2 🥈, 1 🥉. Ten sam skład, te same cele i marzenia👊


Tygodniowy wykaz transmisji TV



