Fotorelacja: Bartłomiej Cieśla
https://www.pokredzie.pl/home/artykuly/3899-blamaz-betard-sparty-w-lublinie-zdjecia-punktacja#sigProId2a54afd740
Orlen Oil Motor Lublin: 55
9. Dominik Kubera (3,3,2*,1*,-) 9+2
10. Fredrik Lindgren (1,2*,3,0,1) 7+1
11. Jack Holder (2*,1,3,3,1) 10+1
12. Mateusz Cierniak (0,0,1,2) 3
13. Bartosz Zmarzlik (3,3,2*,3,-) 11+1
14. Wiktor Przyjemski (3,3,3,0) 9
15. Bartosz Bańbor (2*,2*,2*,0) 6+3
16. Bartosz Jaworski
Betard Sparta Wrocław: 35
1. Bartłomiej Kowalski (0,1,-,-) 1
2. Maciej Janowski (2,0,1,1,3) 7
3. Artiom Łaguta (1,2*,1,3,1*,3) 11+2
4. Daniel Bewley (2,3,0,0,0,2*) 7+1
5. Brady Kurtz (1*,1,2,2,2*) 8+2
6. Jakub Krawczyk (T,W,-) 0
7. Marcel Kowolik (1,0,0,-) 1
8. Nikodem Mikołajczyk (0) 0
Bieg po biegu:
1. (68:09) Kubera, Holder, Łaguta, Kowalski 5:1 (5:1)
2. (67:82) Przyjemski, Bańbor, Kowolik, Krawczyk (T) 5:1 (10:2)
3. (67:87) Zmarzlik, Janowski, Kurtz, Cierniak 3:3 (13:5)
4. (68:16) Przyjemski, Bewley, Lindgren, Krawczyk (W) 4:2 (17:7)
5. (67:49) Bewley, Łaguta, Holder, Cierniak 1:5 (18:12)
6. (67:63) Zmarzlik, Bańbor, Kowalski, Janowski 5:1 (23:13)
7. (68:35) Kubera, Lindgren, Kurtz, Kowolik 5:1 (28:14)
8. (67:86) Przyjemski, Zmarzlik, Łaguta, Bewley 5:1 (33:15)
9. (68:21) Lindgren, Kubera, Janowski, Bewley 5:1 (38:16)
10. (67:67) Holder, Kurtz, Cierniak, Kowolik 4:2 (42:18)
11. (66:93) Łaguta, Cierniak, Kubera, Bewley 3:3 (45:21)
12. (67:56) Holder, Bańbor, Janowski, Mikołajczyk 5:1 (50:22)
13. (67:42) Zmarzlik, Kurtz, Łaguta, Lindgren 3:3 (53:25)
14. (67,92) Janowski, Bewley, Lindgren, Bańbor 1:5 (54:30)
15. (66,72) Łaguta, Kurtz, Holder, Przyjemski 1:5 (55:35)
[punktacja: speedwaynews.pl]